対ギニア共和国草の根・人間の安全保障無償資金協力 案件一覧
令和元年5月8日
2021年度(R3) |
|||||||||||||||||||||||
案件名 | 被供与団体 | 分野 | 地域 | 予算(円)/米ドル | |||||||||||||||||||
1 | ギニア赤十字有事用備蓄品倉庫併設研修センター建設計画 | ギニア赤十字社 | 保健 | キンディア県 キンディア市 |
¥ 12,130,776 $112,322 |
||||||||||||||||||
2 | マタム・リド第一小学校建替計画 | 若者による開発 | 教育 | コナクリ市 | ¥ 9,996,048 $92,556 |
||||||||||||||||||
3 | マラシー小学校建設計画 | ギニアの子どもと女性の権利を守る会 | 教育 | キンディア州コヤ県ウォンキフォン郡 | ¥ 9,991,836 $92,517 |
||||||||||||||||||
4 | カベレン村中学校建設計画 | 開発に向けた研究・支援センター | 教育 | ドゥブレカ県ドゥブレカ市カベレン村地区 | ¥ 9,981,900 $92,425 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案件名 | 被供与団体 | 分野 | 地域 | 予算(円)/米ドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ニジェール中学校改修計画 | 世界の友達クラブ ファラナ支部 | 教育 | ファラナ県 ファラナ市 |
¥ 9,839,760 $87,855 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | マネア高校建設計画 | マネア発展のための青年の会「自然の力」 | 教育 | コヤ県 マネア市 |
¥ 19,409,264 $173,297 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ベレクパラ小学校校舎建設計画 | 開発の支援と研究センター | 教育 | ヨムー県ボウェ郡 ベレクパラ町 |
¥ 7,902,384 $70,557 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ケレドゥ小学校校舎建設計画 | 家庭の幸福のための行動 | 教育 | キシドゥグ県 キシドゥグ市 |
¥ 7,773,024 $69,402 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ガラクパイ小学校再建計画 | ガラクパイ・ゼゲッタ協会 | 教育 | ンゼレコレ県ヤロンズ郡ガラクパイ町 | ¥ 7,366,352 $65,771 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ンディレ小学校校舎建設計画 | マシ郡ンディレ町出身者の会 | 教育 | マムー州ピタ県マシ郡 | ¥ 9,577,232 $85,511 |
2017年度(H29) | |||||
案件名 | 被供与団体 | 分野 | 地域 | 予算(円)/米ドル | |
1 | ドゥブレカ県HIV/エイズ対策診療所建設計画 | 聖エジディオ共同体ACAP | 保健 | キンディア州 ドゥブレカ県 |
¥ 11,648,670 $105,897 |
2 | レルマ県ラフ区4小学校における水・衛生環境整備計画 | NGOパルトナリア | 水・衛生 | ラベ州レルマ県ラフ区 | ¥ 13,688,070 $124,437 |
3 | マタム・リド第二小学校改修計画 | コナクリ・ロータリークラブ | 教育 | コナクリ市 | ¥ 12,907,070 $117,337 |
4 | コナクリ市ディクシン区図書室整備計画 | ギニア・カルチャー | 教育 | コナクリ市 | ¥ 16,214,000 $147,400 |
5 | コナクリ市飲料水供給改善計画 | ギニア水道公社 | 水・衛生 | コナクリ市 | ¥ 16,748,930 $152,263 |
2016年度(H28) | |||||
案件名 | 被供与団体 | 分野 | 地域 | 予算(円)/米ドル | |
1 | カムサール零細漁港改善計画 | カムサール漁港開発委員会 | 漁業 | ボケ県 カムサール町 |
¥ 11,648,670 $190,524 |
2 | マリ第1小学校再建・整備計画 | 持続的で統合された発展のための組合 | 教育 | マリ県マリ町 | ¥ 13,688,070 $125,583 |